- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
佛山市方信智能制造有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 佛山市方信智能制造有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440608MA574Y4818 |
檢測報告編號 | AKJCDJ220675 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC220675 |
所屬行業(yè) | 模具制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 微型 |
聯(lián)系人姓名 | 劉慧霞 | 聯(lián)系電話 | 18138911296 |
用人單位地址 | 廣東省佛山市高明區(qū)荷城街道高明大道東851號之九廠房 |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 閉林毅 |
項目組成員 | 王華洪、閉林毅 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2022-09-26 | 王華洪、閉林毅 | 劉慧霞 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-10-06 | 王華洪、閉林毅 | 劉慧霞 |
現(xiàn)場測量 | 2022-10-06 | 王華洪、閉林毅 | 劉慧霞 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 | |
采樣:王華洪、閉林毅 陪同:劉慧霞 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:閉林毅 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:閉林毅 |